歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2014-01-02
2021-11-03
2022-04-26
2021-12-17
2020-03-28

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION恒溫油槽
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
| SC-5A | 室溫-95 | ±0.05 | 240*150*150 | 150 | 內循環 | 直徑120 |
| SC-15 | 室溫-100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
| SC-15A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 內循環 | 235*160 |
| SC-15B | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
| SC-15C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 內循環 | 235*160 |
| SC-25 | 室溫-100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 4 | 235*160 |
| SC-25A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 內循環 | 235*160 |
| SC-25C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 內循環 | 235*160 |
| SC-30 | 室溫-100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 6 | 310*280 |
| SC-30A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 內循環 | 310*280 |
| SC-30C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 內循環 | 310*280 |
| ZC-10 | 室溫-100 | ±0.1 | 280*190*200 | 200 | 6 | 180*160 |
| ZC-18Q | 室溫-100 | ±0.05 | 320*275*200 | 200 | 6 | 250*230 |
上一篇:超級恒溫油槽