歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2013-12-23
2019-01-28
2017-06-26
2015-07-10
2013-04-24

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 儀器型號 | NDJ-1S | NDJ-5S | NDJ-9S | NDJ-8S |
| 顯示方式 | 背光液晶、數字顯示 | |||
| 轉速(r/min) | 6 / 12 / 30 / 60 | 6 / 12 / 30 / 60 | 6 / 12 / 30 / 60 | 0.3 / 0.6 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 |
| 轉子 | 1、2、3、4 (選配0#轉子可測10以下的低粘度) | |||
| 測量范圍(mPa.s) | 1-100000 | 1 ~2000000 | ||
| 測量誤差(牛頓液體) | ±3% | ±2% | ±1% | ±2% |
| 重復誤差(牛頓液體) | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| 溫度測量選件 | 無 | 有 | ||
| 恒溫部件 | 選件 | |||
| 數據輸出接口 | 無 | 有 | ||
| 數據處理軟件 | 選件 | 標配 | 選件 | |
| 外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 | |||
上一篇:NDJ-9S數顯粘度計價格