歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2013-04-21
2015-05-13
2017-05-02
2013-04-14
2014-05-18

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONXPT-7偏光顯微鏡
產品描述
· 教學用透射偏光顯微鏡。
· 廣泛應用于晶體學、分析化擎、醫學、生物科學、環境科學、制藥、毒理學等領域。
· 偏光影像同樣銳利、清晰。
|
|
| XPT-7 |
| 目鏡 | WF10×/18十字分劃 | ● |
| WF10×/18 網格目鏡 | ● | |
| WF10×/ 18 目鏡 | ● | |
| WF5×/20 目鏡 | ● | |
| 物鏡 | 無應力消色差物鏡 4×、10×、25×、40×、63× | ● |
| 勃式鏡 | 勃式鏡,可調中心,可移出光路 | ● |
| 光程補償器 | λ試板(紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
| 圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ130mm,刻度格值1°,游標格值6' | ● |
| 聚光鏡 | NA1.25阿貝式聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
| 起偏裝置 | 可360°轉動,位于集光鏡頂部 | ● |
| 照明系統 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調節(透射用) | ● |
| 附件 | 測微尺0.01mm | ● |
| 藍色濾色片 | ● |
注:●標準配置,○選購配置
上一篇:監控版互動系統