歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2013-04-24
2024-03-20
2014-01-07
2015-08-08
2021-09-04

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 產品型號 | 總有效容積 | 電壓 | 氣候 類型 | 箱內溫度 | 外型尺寸 (寬×深×高) | 重量 | 制冷方式 |
| DW25-120 | 120L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 555×520×1150 | 60㎏ | 直冷 |
| DW25-170 | 170L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 555×520×1200 | 65㎏ | 直冷 |
| DW25-200 | 200L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 555×520×1250 | 70㎏ | 直冷 |
| DW25-250 | 250L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1800 | 75㎏ | 直冷 |
| DW25-300 | 300L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1820 | 80㎏ | 直冷 |
| DW25-460 | 460L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 980×690×1820 | 100㎏ | 直冷 |
| DW25-560 | 560L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 1050×690×1820 | 120㎏ | 直冷 |
上一篇:4℃保存箱