歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-07-10
2013-12-23
2017-04-09
2015-03-04
2015-08-24

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONXP-913C便攜式CO測毒儀 技術參數
| 供電電池 | 不可充電 |
| 氣體種類 | 一氧化碳 |
| 取樣方式 | 泵吸式 |
| 報警方式 | *段:蜂鳴器間歇聲及LCD的LA部分閃爍;第二段:蜂鳴器連續聲及LCD的LA部分點亮 |
| 數據存儲 | 無 |
| 檢測原理 | 定電位電解式 |
| 檢測范圍 | 0~300ppm(1數位5ppm) |
| 指示精度 | F.S.±10%以內(0~150ppm) |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 報警設定值 | 下限報警50ppm,上限報警150ppm |
| 報警精度 | ±1%以內 |
| 響應速度 | 90%響應30秒以內 |
| 濃度顯示方式 | 液晶數字三位數(測定兩種氣體時,每5秒鐘交替顯示氣體濃度) |
| 電源 | 5號堿性干電池3只 |
| 電池壽命 | 約2000小時 |
| 剩余量顯示 | LCD的電池部分顯示4段水平 |
| 電池壽命顯示 | 蜂鳴器間歇聲及LCD的電池部分閃爍 |
| 附帶功能 | 外部輸出功能(紅外線通訊方式)、耳塞機端子) |
| 防爆等級 | 本質安全防爆型,EE×ⅡCT4(BASEEFA)勞動省防爆檢定申請中(部分準備中) |
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 尺寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外) |
| 產地 | 日本 |
| 長度(cm) | 12.1 |
| 寬度(cm) | 5.6 |
| 高度(cm) | 3.2 |
| 重量(kg) | 0.165 |
上一篇:XP-913H便攜式H2S檢測儀*現貨