歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2015-07-30
2017-05-04
2015-07-06
2014-01-07
2021-09-25

描述:VX500便攜式光離子化檢測儀(PID)為各行各業(yè)的用戶檢測揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)帶來了極大的方便。VX500可以檢測諸如苯、甲苯、二甲苯,各種醇、醚、脂等各類有機(jī)化合物,其分辨率可達(dá)0.1ppm。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-11
訪問量:1593
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
| 殼 體:抗電磁干擾,抗射頻干擾,高抗擊PC/ABS不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
| 傳 感 器:現(xiàn)場可更換10.6eV光離子化檢測儀,方便清洗和維修 | ||||||||||||||||||||||||
| 紫外燈能量:標(biāo)準(zhǔn)10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
| 量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管可使范圍擴(kuò)大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 電 源:可充電鋰離子電池盒 (18小時) | ||||||||||||||||||||||||
| 可更換的“AA"堿性電池盒 (7小時) | ||||||||||||||||||||||||
| 采樣流速:0.5 LPM (500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍:15~90% RH (非凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn) 證:美國和加拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 隨機(jī)提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 所訂購的電池(已安裝)、尼龍包、2米teflon探針、維護(hù)工具、操作手冊、啟動卡 |
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml