歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-12-17
2014-01-02
2015-08-24
2015-05-25
2021-09-07

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPGM-54 檢測范圍
| 傳感器 | 范圍 | 分辨率 | 響應時間 |
| CO2 | 0-20,000ppm | 10ppm | 60 秒 |
| 可燃氣 | 0-100 %LEL | 1 % | 15 秒 |
| O2 | 0-30 % | 0.1% | 15 秒 |
| VOCs | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 10 秒 |
| 200-2000ppm | 1 ppm | 10 秒 | |
| CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
| H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | 30 秒 |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 15 秒 |
| NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
| NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 25 秒 |
| Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
| HCN | 0-100 ppm | 1 ppm | 60 秒 |
| NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm | 150 秒 |
| PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
上一篇:PGM-54手持式有機氣體檢測儀