歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2017-03-18
                    
2017-06-12
                    
2021-09-28
                    
2017-02-25
                    
2013-05-14
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環境試驗設備的研發、設計、制造、銷售、服務為一體的高企業,廠房面積達兩千多平方米,員工人數30人以上。 本公司生產的各種系列產品均按國家標準制作。已有的生產歷史、工藝、技術力量雄厚、質量穩定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創辦以來,一直以追求的技術為導向, 的服務,始終處于穩健、高速發展的狀態??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優勢,已經確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據管理 —— 售后服務(一年保修,終身服務)這整套流程都以誠信的態度贏的了廣大客戶的認可!
超低溫儲存箱功能特點:
1.保溫門和二次密封內雙重門體,使用方便且減少冷量損失,節能;
2.采用高效風冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;
3.采用PT100高精度溫度傳感器,微電腦控溫,多重報警保護;
4.超低噪音設計,產品噪音不超過55分貝;
5.超厚環保保溫保溫層,有效減少冷量損失,節能,延長使用壽命;
6. 采用獨立無氟混合環保制冷劑,不含氯氟烴,保護臭氧層,是真正“綠色”產品;
7.不銹鋼內膽,不銹鋼保溫內門,*生銹;
8.控制和箱內溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調整和查看箱內溫度、美觀,實用、大方;
9.微電腦控制,更加,安全;
10.系統裝有安全保護裝置,系統安全可靠的運行;
11.制冷系統全部采用進口部件,可靠性好,使用壽命長;
12.完善的報警系統(超溫報警系統故障報警)和溫度記錄系統(可選配)確保箱內物品的保存安全。
超低溫儲存箱技術參數:
產品名稱  | 型號  | 有效容積  | 溫度范圍  | 外形尺寸(mm)  | 內部尺寸(mm)  | 
低溫冰箱  | YB-30-128WA  | 128L  | ﹣10℃~–30℃  | 704×664×860  | 540×500×615  | 
YB-30-326WA  | 326L  | ﹣10℃~–30℃  | 1288×668×860  | 1120×500×615  | |
YB-30-508WA  | 508L  | ﹣10℃~–30℃  | 1618×768×860  | 1450×600×615  | |
YB-30-60LA  | 60L  | ﹣10℃~–30℃  | 500×540×1080  | 350×390×450  | |
YB-30-270LA  | 270L  | ﹣10℃~–30℃  | 620×680×1730  | 470×530×1100  | |
YB-30-318LA  | 318L  | ﹣10℃~–30℃  | 620×680×1880  | 470×530×1250  | |
YB-40-128WA  | 128L  | ﹣15℃~–40℃  | 704×664×860  | 540×500×615  | |
YB-40-258WA  | 258L  | ﹣15℃~–40℃  | 1288×668×860  | 1120×500×615  | |
YB-40-500WA  | 500L  | ﹣15℃~–40℃  | 1618×768×860  | 1450×600×615  | |
YB-40-60LA  | 60L  | ﹣15℃~–40℃  | 500×540×1080  | 350×390×450  | |
YB-40-126LA  | 126L  | ﹣15℃~–40℃  | 600×660×1390  | 400×450×700  | |
YB-40-200LA  | 200L  | ﹣15℃~–40℃  | 610×620×1680  | 430×477×1000  | |
YB-40-255LA  | 255L  | ﹣15℃~–40℃  | 750×715×1555  | 550×555×850  | |
YB-40-270LA  | 270L  | ﹣15℃~–40℃  | 620×680×1730  | 470×530×1250  | |
YB-40-318LA  | 318L  | ﹣15℃~–40℃  | 620×680×1880  | 470×530×1100  | |
YB-40-358LA  | 358L  | ﹣15℃~–40℃  | 750×715×1885  | 550×555×1200  | |
超低溫冰箱  | YB-60-50WA  | 50L  | ﹣25℃~–65℃  | 520×500×795  | 390×370×400  | 
YB-60-128WA  | 128L  | ﹣25℃~–65℃  | 1004×654×900  | 800×450×350  | |
YB-60-208WA  | 208L  | ﹣25℃~–65℃  | 1050×670×795  | 845×465×590  | |
YB-60-288WA  | 288L  | ﹣25℃~–65℃  | 1595×800×960  | 900×530×585  | |
YB-60-388WA  | 388L  | ﹣25℃~–65℃  | 1895×800×960  | 1200×530×585  | |
YB-60-50LA  | 50L  | ﹣25℃~–65℃  | 540×630×1080  | 360×408×405  | |
YB-60-126LA  | 126L  | ﹣25℃~–65℃  | 600×660×1380  | 400×450×700  | |
YB-60-200LA  | 200LA  | ﹣25℃~–65℃  | 540×630×1080  | 430×477×1000  | |
YB-60-255LA  | 255L  | ﹣25℃~–65℃  | 750×715×1555  | 550×555×850  | |
YB-60-358LA  | 358L  | ﹣25℃~–65℃  | 750×715×1885  | 550×555×1200  | |
YB-86-50LA  | 50L  | ﹣40℃~–86℃  | 540×630×1080  | 360×408×405  | |
YB-86-126LA  | 126L  | ﹣40℃~–86℃  | 600×660×1380  | 400×450×700  | |
YB-86-288LA  | 288L  | ﹣40℃~–86℃  | 800×870×1570  | 530×585×900  | |
YB-86-340LA  | 340L  | ﹣40℃~–86℃  | 810×810×1890  | 550×540×1140  | |
YB-86-388LA  | 388L  | ﹣40℃~–86℃  | 800×870×1875  | 530×585×1200  | |
YB-86-400LA  | 400L  | ﹣40℃~–86℃  | 850×930×1940  | 630×550×1140  | |
YB-86-108WA  | 108L  | ﹣40℃~–86℃  | 900×670×795  | 695×465×300  | |
YB-86-150WA  | 150L  | ﹣40℃~–86℃  | 1200×810×900  | 540×540×550  | |
YB-86-208WA  | 208L  | ﹣40℃~–86℃  | 1050×670×795  | 845×465×590  | |
YB-86-288WA  | 288L  | ﹣40℃~–86℃  | 1595×800×960  | 900×530×585  | |
YB-86-388WA  | 388L  | ﹣40℃~–86℃  | 1895×800×960  | 1200×530×585  | 
上一篇:YB-60-388WA超低溫儲存箱