歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2017-03-18
                    
2017-06-12
                    
2021-09-28
                    
2017-02-25
                    
2013-05-14
                    
                            
描述:超低溫冰箱功能特點(diǎn):1.采用保溫門和二次密封門,使用方便且減少冷量損失,節(jié)約能耗。 2.采用風(fēng)冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快。
產(chǎn)品型號(hào):YB-60-208WA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-17
訪問量:650
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實(shí)驗(yàn)儀器、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)為一體的高企業(yè),廠房面積達(dá)兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設(shè)備和嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術(shù)為導(dǎo)向, 的服務(wù),始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅(jiān)持 “ 一切以用戶價(jià)值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運(yùn)輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(wù)(一年保修,終身服務(wù))這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認(rèn)可!
超低溫儲(chǔ)存箱功能特點(diǎn):
1.保溫門和二次密封內(nèi)雙重門體,使用方便且減少冷量損失,節(jié)能;
2.采用高效風(fēng)冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;
3.采用PT100高精度溫度傳感器,微電腦控溫,多重報(bào)警保護(hù);
4.超低噪音設(shè)計(jì),產(chǎn)品噪音不超過55分貝;
5.超厚環(huán)保保溫保溫層,有效減少冷量損失,節(jié)能,延長使用壽命;
6. 采用獨(dú)立無氟混合環(huán)保制冷劑,不含氯氟烴,保護(hù)臭氧層,是真正“綠色”產(chǎn)品;
7.不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼保溫內(nèi)門,*生銹;
8.控制和箱內(nèi)溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調(diào)整和查看箱內(nèi)溫度、美觀,實(shí)用、大方;
9.微電腦控制,更加,安全;
10.系統(tǒng)裝有安全保護(hù)裝置,系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行;
11.制冷系統(tǒng)全部采用進(jìn)口部件,可靠性好,使用壽命長;
12.完善的報(bào)警系統(tǒng)(超溫報(bào)警系統(tǒng)故障報(bào)警)和溫度記錄系統(tǒng)(可選配)確保箱內(nèi)物品的保存安全。
超低溫儲(chǔ)存箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 有效容積  | 溫度范圍  | 外形尺寸(mm)  | 內(nèi)部尺寸(mm)  | 
低溫冰箱  | YB-30-128WA  | 128L  | ﹣10℃~–30℃  | 704×664×860  | 540×500×615  | 
YB-30-326WA  | 326L  | ﹣10℃~–30℃  | 1288×668×860  | 1120×500×615  | |
YB-30-508WA  | 508L  | ﹣10℃~–30℃  | 1618×768×860  | 1450×600×615  | |
YB-30-60LA  | 60L  | ﹣10℃~–30℃  | 500×540×1080  | 350×390×450  | |
YB-30-270LA  | 270L  | ﹣10℃~–30℃  | 620×680×1730  | 470×530×1100  | |
YB-30-318LA  | 318L  | ﹣10℃~–30℃  | 620×680×1880  | 470×530×1250  | |
YB-40-128WA  | 128L  | ﹣15℃~–40℃  | 704×664×860  | 540×500×615  | |
YB-40-258WA  | 258L  | ﹣15℃~–40℃  | 1288×668×860  | 1120×500×615  | |
YB-40-500WA  | 500L  | ﹣15℃~–40℃  | 1618×768×860  | 1450×600×615  | |
YB-40-60LA  | 60L  | ﹣15℃~–40℃  | 500×540×1080  | 350×390×450  | |
YB-40-126LA  | 126L  | ﹣15℃~–40℃  | 600×660×1390  | 400×450×700  | |
YB-40-200LA  | 200L  | ﹣15℃~–40℃  | 610×620×1680  | 430×477×1000  | |
YB-40-255LA  | 255L  | ﹣15℃~–40℃  | 750×715×1555  | 550×555×850  | |
YB-40-270LA  | 270L  | ﹣15℃~–40℃  | 620×680×1730  | 470×530×1250  | |
YB-40-318LA  | 318L  | ﹣15℃~–40℃  | 620×680×1880  | 470×530×1100  | |
YB-40-358LA  | 358L  | ﹣15℃~–40℃  | 750×715×1885  | 550×555×1200  | |
超低溫冰箱  | YB-60-50WA  | 50L  | ﹣25℃~–65℃  | 520×500×795  | 390×370×400  | 
YB-60-128WA  | 128L  | ﹣25℃~–65℃  | 1004×654×900  | 800×450×350  | |
YB-60-208WA  | 208L  | ﹣25℃~–65℃  | 1050×670×795  | 845×465×590  | |
YB-60-288WA  | 288L  | ﹣25℃~–65℃  | 1595×800×960  | 900×530×585  | |
YB-60-388WA  | 388L  | ﹣25℃~–65℃  | 1895×800×960  | 1200×530×585  | |
YB-60-50LA  | 50L  | ﹣25℃~–65℃  | 540×630×1080  | 360×408×405  | |
YB-60-126LA  | 126L  | ﹣25℃~–65℃  | 600×660×1380  | 400×450×700  | |
YB-60-200LA  | 200LA  | ﹣25℃~–65℃  | 540×630×1080  | 430×477×1000  | |
YB-60-255LA  | 255L  | ﹣25℃~–65℃  | 750×715×1555  | 550×555×850  | |
YB-60-358LA  | 358L  | ﹣25℃~–65℃  | 750×715×1885  | 550×555×1200  | |
YB-86-50LA  | 50L  | ﹣40℃~–86℃  | 540×630×1080  | 360×408×405  | |
YB-86-126LA  | 126L  | ﹣40℃~–86℃  | 600×660×1380  | 400×450×700  | |
YB-86-288LA  | 288L  | ﹣40℃~–86℃  | 800×870×1570  | 530×585×900  | |
YB-86-340LA  | 340L  | ﹣40℃~–86℃  | 810×810×1890  | 550×540×1140  | |
YB-86-388LA  | 388L  | ﹣40℃~–86℃  | 800×870×1875  | 530×585×1200  | |
YB-86-400LA  | 400L  | ﹣40℃~–86℃  | 850×930×1940  | 630×550×1140  | |
YB-86-108WA  | 108L  | ﹣40℃~–86℃  | 900×670×795  | 695×465×300  | |
YB-86-150WA  | 150L  | ﹣40℃~–86℃  | 1200×810×900  | 540×540×550  | |
YB-86-208WA  | 208L  | ﹣40℃~–86℃  | 1050×670×795  | 845×465×590  | |
YB-86-288WA  | 288L  | ﹣40℃~–86℃  | 1595×800×960  | 900×530×585  | |
YB-86-388WA  | 388L  | ﹣40℃~–86℃  | 1895×800×960  | 1200×530×585  | 
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml